更新时间:2022-12-13
TDL-2无线温度验证仪专为制药、食品和计量等行业验证应用而设计。采用PT1000传感器,精度达0.1℃。·csgo投注·产品适用于蒸汽灭菌柜、水浴灭菌柜、冻干机、胶塞清洗机、SIP管道、超低温冰箱、搅拌发酵罐、烘箱干燥箱、恒温恒湿箱、培养箱等设备的验证。
TDL-2无线温度验证仪
新一代无线温度验证仪(TDL-2) ·csgo投注·产品参数 | |||
型号 | TDL-L-2(不锈钢硬针) | TDL-2(不锈钢硬针) | TDL-H-2(不锈钢软针) |
工作温度范围 | -90℃~150℃ | -50℃~150℃ | -50℃~150℃ |
加隔热盒温度范围 | -90℃~400℃ | -50℃~400℃ | -50℃~400℃ |
精确度 | ±0.1℃ | ||
测温传感器 | PT1000 | ||
记录容量 | 64000 | ||
记录频率 | 1秒~18小时 | ||
采样延时 | 1秒~18小时 | ||
电池 | 3.6V高温电池 | ||
电池更换 | 支持现场更换 | ||
电池续航能力 | 超长待机10年以上,135℃下(10秒间隔)可连续采样100万条以上 | ||
数据下载速度 | 数据极速下载,2000条数据仅需2秒 | ||
探头尺寸 | Φ25*50(mm) | ||
探针尺寸 | Φ3(硬针)Φ2(软针),长度可定制 | ||
探头重量 | 98g | ||
材质 | 316L不锈钢 | ||
防护等级 | IP68(*防水) | ||
通讯方式 | 接触式(稳定可靠) | ||
无线温度验证仪特点和优点 | |||
合规:软件符合GMP相关法规,符合FDA 21CFRPart 11条款的规范要求,满足 EN285、EN554以及HTM2010等法规 | |||
可靠:高温高压下*防水,接触式读数保证数据不会丢失 | |||
耐用:超低功耗设计,超长待机10年以上,135度(10秒间隔)下,可连续采样100万条以上 | |||
高效:数据极速下载,2000条数据下载仅需2秒 | |||
易用:支持现场更换电池 | |||
不锈刚硬针有尖头和圆头俩种 长度:8mm、30mm、60mm、100mm、120mm、150mm、且支持定制。 不锈刚软针 长度:200mm、250mm、300mm、切支持定制。 |